- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0007 | Parcela | Fuengirola | 7 | 550.000€ | |||
PAR0009 | Parcela | Almogía | 12 | 45.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Fuengirola | 4 | 250.000€ | |||
PAR0012 | Parcela | Mijas Costa | 5 | 118.000€ | |||
PAR0016 | Parcela | Mijas Costa | 17 | 110.000€ | |||
PAR0017 | Parcela | Fuengirola | 4 | 237.000€ | |||
PAR0020 | Parcela | Mijas | 8 | 950.000€ | |||
EST0009 | Estudio | Benalmádena | 33 | 14 | 178.500€ | ||
PIS0016 | Piso | Fuengirola | 42 | 12 | 159.000€ | ||
LOC0012 | Local comercial | Mijas | 250 | 9 | 495.000€ | ||
SOL0002 | Solar Urbano | Benalmádena | 2220 | 18 | 600.000€ | ||
GAR0004 | Garaje / Parking | Fuengirola | 13 | 7 | 28.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 48