- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0017 | Ático | Fuengirola | 6 | 300 | 30 | 650.000€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 425.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 1264 | 23 | 1.050.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Fuengirola | 5 | 301 | 13 | 235.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
ADO0026 | Casa adosada | Mijas | 4 | 300 | 41 | 530.000€ | |
RUS0001 | Finca rústica | Mijas | 4 | 23 | 3.150.000€ | ||
CHA0018 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 540 | 27 | 995.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 166 | 37 | 695.000€ | |
PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 130 | 18 | 610.000€ | |
AP0111 | Apartamento | Mijas | 3 | 84 | 18 | 189.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48