- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0018 | Casa adosada | Fuengirola | 2 | 155 | 32 | 329.000€ | |
PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 130 | 18 | 610.000€ | |
AP0111 | Apartamento | Mijas | 3 | 84 | 18 | 189.000€ | |
ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 425.000€ | |
AP0132 | Apartamento | Marbella | 3 | 130 | 21 | 515.000€ | |
EST0009 | Estudio | Benalmádena | 33 | 14 | 178.500€ | ||
DUP0001 | Dúplex | Fuengirola | 4 | 350 | 54 | 1.275.000€ | |
ADO0025 | Casa adosada | Fuengirola | 3 | 118 | 43 | 375.000€ | |
ATC0013 | Ático | Fuengirola | 3 | 161 | 25 | 650.000€ | |
AP0146 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 45 | 12 | 196.000€ | |
AP0151 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 196 | 33 | 319.900€ | |
PIS0016 | Piso | Fuengirola | 42 | 12 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48