- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0001 | Finca rústica | Mijas | 4 | 23 | 3.150.000€ | ||
PAR0009 | Parcela | Almogía | 12 | 45.000€ | |||
MAS0005 | Casa de campo | Mijas | 3 | 220 | 26 | 1.000.000€ | |
PAR0020 | Parcela | Mijas | 8 | 950.000€ | |||
PAR0007 | Parcela | Fuengirola | 7 | 550.000€ | |||
PAR0016 | Parcela | Mijas Costa | 17 | 110.000€ | |||
CHA0018 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 540 | 27 | 995.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Mijas | 5 | 700 | 50 | 1.149.000€ | |
CHA0019 | Casa / Chalet | Mijas Costa | 4 | 166 | 37 | 695.000€ | |
CHA0020 | Casa / Chalet | Fuengirola | 5 | 301 | 13 | 235.000€ | |
PAR0012 | Parcela | Mijas Costa | 5 | 118.000€ | |||
PAR0017 | Parcela | Fuengirola | 4 | 237.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48