- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0111 | Apartamento | Mijas | 3 | 84 | 18 | 189.000€ | |
AP0132 | Apartamento | Marbella | 3 | 130 | 21 | 515.000€ | |
AP0146 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 45 | 12 | 196.000€ | |
AP0151 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 196 | 33 | 319.900€ | |
AP0156 | Apartamento | Mijas | 2 | 104 | 26 | 329.000€ | |
AP0175 | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 94 | 16 | 359.000€ | |
AP0178 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 79 | 24 | 199.500€ | |
AP0181 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 115 | 15 | 309.000€ | |
AP0184 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 99 | 18 | 355.000€ | |
AP0188 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 105 | 18 | 259.000€ | |
AP0189 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 65 | 17 | 150.000€ | |
AP0192 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 95 | 28 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48