- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0007 | Parcela | Fuengirola | 7 | 550.000€ | |||
PAR0009 | Parcela | Almogía | 12 | 45.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Fuengirola | 4 | 250.000€ | |||
PAR0012 | Parcela | Mijas Costa | 5 | 118.000€ | |||
PAR0016 | Parcela | Mijas Costa | 17 | 110.000€ | |||
PAR0017 | Parcela | Fuengirola | 4 | 237.000€ | |||
ADO0018 | Casa adosada | Fuengirola | 2 | 155 | 32 | 329.000€ | |
PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 130 | 18 | 610.000€ | |
AP0111 | Apartamento | Mijas | 3 | 84 | 18 | 189.000€ | |
PAR0020 | Parcela | Mijas | 8 | 950.000€ | |||
ADO0024 | Casa adosada | Fuengirola | 5 | 263 | 51 | 425.000€ | |
AP0132 | Apartamento | Marbella | 3 | 130 | 21 | 515.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48